VT-10 Pro AHD
ADASおよびDMSシステム向けカメラ入力付き10.1インチ車載用堅牢タブレット
Qualcomm製オクタコアプロセッサとAndroid 9 OSを搭載したVT-10 PRO AHDは、マルチタスク時でも安定した信頼性の高い動作を実現します。
| システム | |
| CPU | クアルコム Cortex-A53 オクタコアプロセッサ、1.8GHz |
| GPU | アドレノ506 |
| オペレーティング·システム | Android 9.0 |
| ラム | 2GB LPDDR3(標準)/4GB(オプション) |
| ストレージ | 16GB eMMC(標準)/64GB(オプション) |
| ストレージ拡張 | Micro SDカード、最大1TBまで対応 |
| コミュニケーション | |
| ブルートゥース | BLE 4.2 |
| 無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz/5GHz |
| モバイルブロードバンド (北米版) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
| モバイルブロードバンド (EU版) | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| GNSS | GPS/GLONASS |
| NFC(オプション) | 読み書きモード:ISO/IEC 14443 A&B 最大 848 kbit/s、FeliCa 212 kbit/s および 424 kbit/s MIFARE 1K、4K、NFC Forumタイプ1、2、3、4、5タグ、ISO/IEC 15693、すべてのピアツーピアモード カードエミュレーションモード(ホスト側):NFC Forum T4T(ISO/IEC 14443 A&B)106 kbit/s、T3T FeliCa |
| 機能モジュール | |
| 液晶 | 10インチHD、解像度1280×800、輝度1200ニト |
| タッチスクリーン | マルチポイント静電容量式タッチスクリーン |
| カメラ(オプション) | 背面:16メガピクセル |
| 音 | 内蔵スピーカー(2W、85dB)、内蔵マイク搭載 |
| インターフェース(タブレット端末の場合) | Type-C、ドッキングコネクタ、ヘッドホンおよびマイク(4段階) |
| センサー | 加速度センサー、環境光センサー、ジャイロスコープ、コンパス |
| インターフェース(ドッキングステーション) | |
| USB2.0(タイプA) | ×1 |
| RS232 | ×1 |
| ACC | ×1 |
| 力 | ×1 |
| GPIO | ×2 |
| CANバス | ×1(オプション) |
| AHD(ADAS、DMSをサポート) | ×4(各12V電源出力) |
| 環境 | |
| 振動試験 | MIL-STD-810G |
| 防塵性試験 | IP6x(IEC 60529) |
| 防水性テスト | IPx7(IEC 60529) |
| 動作温度 | -10℃~65℃(14°F~149°F)、 0℃~55℃(32°F~131°F)(充電時) |
| 保管温度 | -20℃~70℃(-4°F~158°F) |
| 身体的特徴 | |
| 力 | DC 9~36V(ISO 7637-II準拠) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 277×185×31.6mm |
| 重さ | 1357g |