VT-10 Pro Ahd
フリート管理のための10インチの車両の頑丈なタブレット
ビデオ監視と録音のための4チャネルAHDカメラ入力と統合されています。
システム | |
CPU | Qualcomm Cortex-A53オクタコアプロセッサ、1.8GHz |
GPU | Adreno 506 |
オペレーティング·システム | Android 9.0 |
ラム | 2 GB LPDDR3(デフォルト); 4GB(オプション) |
ストレージ | 16 GB EMMC(デフォルト); 64GB(オプション) |
ストレージ拡張 | 最大サポートマイクロSD 512GB |
コミュニケーション | |
ブルートゥース | BLE 4.2 |
wlan | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4GHz/5GHz |
モバイルブロードバンド (北米版) | LTE FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD:B41 WCDMA:B2/B4/B5 |
モバイルブロードバンド (EUバージョン) | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC(オプション) | 読み取り/書き込みモード:ISO/IEC 14443 A&Bまで848 kbit/s、felica at 212&424 kbit/s Mifare 1K、4K、NFCフォーラムタイプ1、2、3、4、5タグ、ISO/IEC 15693すべてのピアツーピアモード カードエミュレーションモード(ホストから):NFCフォーラムT4T(ISO/IEC 14443 A&B)106 Kbit/s; T3Tフェリカ |
機能モジュール | |
LCD | 10inch HD(1280 x 800)、日光読み取り可能な1000ニット |
タッチスクリーン | マルチタッチ容量性タッチスクリーン |
カメラ(オプション) | リア:16 MP |
音 | ビルドインスピーカー2W、85dB 内部マイク |
インターフェイス(タブレット上) | タイプC、ドッキングコネクタ、ヘッドフォン、マイク(4段階) |
センサー | 加速センサー、周囲光センサー、ジャイロスコープ、コンパス |
物理的特性 | |
力 | DC9-36V(ISO 7637-II準拠) |
物理的寸法(wxhxd) | 277×185×31.6mm |
重さ | 1357g |
環境 | |
重力液抵抗テスト | 1.2mの抵抗 |
振動テスト | MIL-STD-810G |
ダスト抵抗テスト | IP6x |
耐水性テスト | IPX7 |
動作温度 | -10°C〜65°C(14°F-149°F); 0°C〜55°C(32°F-131°F)(充電) |
保管温度 | -20°C〜70°C |
インターフェイス(ドッキングステーション) | |
USB2.0(タイプA) | x 1 |
RS232 | x 1 |
acc | x 1 |
力 | x 1 |
gpio | x 2 |
バスができます | x 1(オプション) |
AHD(サポートアダス、DMS) | X 4(それぞれ12Vの出力があります) |